Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lins tem 2 candidatos a prefeito e 166 a vereador e a vereadora, registrados para disputar a eleição de 2024.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
São candidatos a Prefeito:
Dr. João Pandolfi do PSD – 55, candidato a reeleição.
E
Fidélis do PV – 43 e da Federação Brasil da Esperança.
Veja abaixo os candidatos a Vereadores e Vereadores:
Veja quem são os candidatos a vereador em Lins
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| SUELI PINHEIRO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ADELINA DINALLI | PT | 13123 | Concorrendo |
| ADRIANA CALADO VANS | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| ADRIANA OLIVEIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ADRIANO FERREIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| AILTON GOMES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ALESSANDRA CORREIA | AVANTE | 70151 | Concorrendo |
| ALEXSSANDER. | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| ALVARO PAULOZZI | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ANDRÉ DO OXIGÊNIO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ANDRÉ LUIZ | REPUBLICANOS | 10140 | Concorrendo |
| ANDREA GAROZI | MDB | 15023 | Concorrendo |
| ANTONIO BEZUTTI | PP | 11888 | Concorrendo |
| ARQUIMEDES BRUMATI | MDB | 15077 | Concorrendo |
| ÁTILA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| BAIANO DO BUZÃO | CIDADANIA | 23300 | Concorrendo |
| BAIANO ELETRICISTA | MDB | 15235 | Concorrendo |
| BATISTA BIKE | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| BEL COLETIVO DAS PRETAS | PT | 13713 | Concorrendo |
| BETH PENKES | PODE | 20024 | Concorrendo |
| BRUNINHO | PV | 43043 | Concorrendo |
| BRUNO JORDANI | PC do B | 65014 | Concorrendo |
| CABRAL | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CANELA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| CAPITÃO LOURENÇO | PL | 22444 | Concorrendo |
| CARLÃO DO SÃO ROQUE | PSB | 40777 | Concorrendo |
| CARLOS CONCEIÇÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| CAROLINA SOUTO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| CHRISTIANO PAIXÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CIDA SALDANHA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| CINTRA | PL | 22510 | Concorrendo |
| CLAUDECIR ZÃO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CLAUDINEI MALDONADO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| CLAUDINHA NUNES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| CREUZINHA ASSISTENTE SOCIAL | PSB | 40111 | Concorrendo |
| CRIS ALVES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CRISTIANE POLASSE | PL | 22100 | Concorrendo |
| DAMIÃO DE SOUZA | PL | 22777 | Concorrendo |
| DANILO LEAL BATERISTA POLÍTICO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DENIZETE PERIN | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| DIQUINHO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| DODÔ POLÍCIA | PODE | 20190 | Concorrendo |
| DR. LEÃO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DR. MAURO | PL | 22000 | Concorrendo |
| EDMILSON CABELEIREIRO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| EDUARDO CABELEIREIRO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| EDUARDO TEIXEIRA ALVES | PT | 13271 | Concorrendo |
| ÉDY | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| ELAINE RODRIGUES | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ELENI RODRIGUES | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| ELIANA RAMIRO | PP | 11666 | Concorrendo |
| EMANUEL LANCHES | REPUBLICANOS | 10505 | Concorrendo |
| EMERSON VENTURA | PP | 11111 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA BIA ASSUNÇÃO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| FABIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10227 | Concorrendo |
| FABINHO CABELEIREIRO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| FABIO CAMARA | MDB | 15100 | Concorrendo |
| FERNANDA RODRIGUES | AVANTE | 70212 | Concorrendo |
| FERNANDO CATATAU | UNIÃO | 44274 | Concorrendo |
| FERRAZONI | PP | 11987 | Concorrendo |
| FEVO CRUZ | MDB | 15000 | Concorrendo |
| FLÁVIA SANTOS | PL | 22485 | Concorrendo |
| FLAVINHO VEÍCULOS VIDA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| FLAVIO NAVARRO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| GARDINI | PSD | 55222 | Concorrendo |
| GARRINCHA | PSDB | 45645 | Concorrendo |
| GEL | MDB | 15151 | Concorrendo |
| GENÉSIO THÉLL | PL | 22014 | Concorrendo |
| GERALDO CORREIA | PT | 13603 | Concorrendo |
| GUSTAVO JORDANI RADIALISTA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| HALISSON SILVA | PC do B | 65100 | Concorrendo |
| HERICA DO CARMO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JEFERSON BRUZZON | PL | 22022 | Concorrendo |
| JEFFERSON MEZACASA PAMPEANA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| JHEFERSON CUST DA CAUSA ANIMAL | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
| JOÃO PIONA | PSD | 55023 | Concorrendo |
| LENA SAMOGIN | PV | 43031 | Concorrendo |
| LI SANTA CASA | PODE | 20002 | Concorrendo |
| LIMA MOTO TÁXI | MDB | 15689 | Concorrendo |
| LU JOGADÔ | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| LÚCIA IRMÃ DO PEDRINHO | MDB | 15445 | Concorrendo |
| LUCIANO ANDRADE CABELEIREIRO | PP | 11703 | Concorrendo |
| LUIS FERNANDO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| LUIZ CARNEIRO | PT | 13188 | Concorrendo |
| LUIZ MOURA GELA CANA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MACALÉ DA GALERA | PODE | 20300 | Concorrendo |
| MAJOR LEMES | PSD | 55190 | Concorrendo |
| MAJU ARANTES | UNIÃO | 44220 | Concorrendo |
| MANOEL DA HORTA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MANUELA POLO | PP | 11321 | Concorrendo |
| MARCELO MAXIMIANO | PT | 13333 | Concorrendo |
| MARCELO MUNIZ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MARCIA PARQUE DAS FLORES | PSB | 40555 | Concorrendo |
| MARCIO KAWAICHI | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| MARCOS SILVEIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARFISA DO BRECHÓ | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| MARI OLIVEIRA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| MARIA AZEVEDO BRISA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| MARIA FERNANDA VASCONCELLOS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| MARIA PACÍFICO | PL | 22222 | Concorrendo |
| MARIA SOLANGE GARCIA SOL | MDB | 15200 | Concorrendo |
| MARISTELA FURTADO / TETELA | PP | 11222 | Concorrendo |
| MATHEUS PAVEZZI | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MAURO GÁS. | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
| MEIRIELLEN | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MI PINTOR | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| MILTON REAL | PL | 22111 | Concorrendo |
| NATHAN FERRARI | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
| NÉIA FELINTO | PP | 11120 | Concorrendo |
| NEWTON PAPAI NOEL | UNIÃO | 44003 | Concorrendo |
| NICE | PSD | 55111 | Concorrendo |
| OLIVALDO DA RELOJOARIA | PP | 11348 | Concorrendo |
| PASTOR ALCIDES | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| PASTOR DOUGLAS | PSD | 55055 | Concorrendo |
| PASTORA ANA PAULA LOPES | PL | 22888 | Concorrendo |
| PAULINHO DO POSTO | MDB | 15155 | Concorrendo |
| PERIN | PP | 11999 | Concorrendo |
| PITICA NERI | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| PRISCILA TATIANE | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| PROF.. CONSUELO | PT | 13000 | Concorrendo |
| PROF.. LUCAS DE PAULA | PT | 13138 | Concorrendo |
| PROFESSOR CESINHA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDSON GABRIEL | PODE | 20100 | Concorrendo |
| PROFESSOR IMERSON | PODE | 20333 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO MAGANHA. | AVANTE | 70020 | Concorrendo |
| PROFESSOR RICARDO BIZZI | PL | 22123 | Concorrendo |
| PROFESSORA JUDI | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| PROFESSORA KARINA CARLA | PL | 22190 | Concorrendo |
| REINALDO PIZZARIA D NAPOLLI | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| RENATO | PV | 43077 | Concorrendo |
| RENATO IDE | PSB | 40999 | Concorrendo |
| RENATO VALADÃO | PODE | 20632 | Concorrendo |
| RICARDO ASSEF | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| RILLARY JENIFER | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ROBERT KACAL | PSDB | 45131 | Concorrendo |
| ROBISON FONSECA | PL | 22007 | Concorrendo |
| ROBSON PERES | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ROGERIO PINA | PSB | 40500 | Concorrendo |
| ROSANGELA SILVA | PODE | 20010 | Concorrendo |
| ROSINHA CRUZ | PP | 11711 | Concorrendo |
| ROY NELSON | PL | 22345 | Concorrendo |
| RUBENS MANTOVANI | UNIÃO | 44021 | Concorrendo |
| SARGENTO ROMANO | PP | 11190 | Concorrendo |
| SERGIO PILON | PSD | 55155 | Concorrendo |
| SEU MADRUGA | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
| SILVIA ARAUJO | PSD | 55077 | Concorrendo |
| SILVIA HELENA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| SILVIO DO BRASIL BEER | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| TÂNIA BUENO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| THIAGO MATTERA | PL | 22200 | Concorrendo |
| TIÃO BELEZA – NEVES | MDB | 15013 | Concorrendo |
| TINA PRADO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| TOCO ARIANO | PP | 11555 | Concorrendo |
| TONINHO DO PARQUE DAS FLORES | PP | 11333 | Concorrendo |
| TUTTY PEREIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
| VALDECIR DO PONTO CHIC | PODE | 20773 | Concorrendo |
| VALENTINA ESTEFÂNIA | PSDB | 45102 | Concorrendo |
| VERA BERTASOL | MDB | 15070 | Concorrendo |
| VOVÓ CONÇA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| WAGNER DA FISIOLINS | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| WALDIR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| WESLEI O JUCA | PP | 11777 | Concorrendo |
| WESLEY DE MADUREIRA | PSD | 55700 | Concorrendo |
| WILLER DO BOM VIVER | PSD | 55710 | Concorrendo |
| ZÉ GOMES | CIDADANIA | 23500 | Concorrendo |
| ZEQUINHA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |

Ludens Marketing Cultural e Comunicação. A sua agência de Gestão e Projetos Culturais. Elaboramos e Captamos recursos para o seu Projeto . Contato: (14) 99765-7280 / 99693-0265





























































Comente este post